Sprendimas turėti vaiką — gyvenimo, o ne finansinis sprendimas. Tačiau žinoti, kiek tai kainuoja, padeda tinkamai pasiruošti ir sumažinti finansinį stresą.
Orientacinės vaiko išlaidos Lietuvoje
| Amžius | Mėnesinės išlaidos | Pagrindiniai kaštai |
|---|---|---|
| 0–1 metai | 400–700 € | Autiukai, maistas, drabužiai, gydytojas |
| 1–3 metai | 300–500 € | Darželis (~200–400 €), drabužiai, žaislai |
| 3–7 metai | 350–600 € | Darželis, būreliai, drabužiai, maistas |
| 7–18 metai | 400–700 € | Mokykla, būreliai, drabužiai, telefonas |
| Iš viso iki 18 m. | ~90 000–130 000 € | Orientacinė suma |
Kaip pasiruošti finansiškai prieš gimdymą?
- Sukaupkite skubųjį fondą — 6 mėnesių išlaidų (įskaitant vaiko)
- Patikrinkite, ar gavę vaiko priežiūros išmokos turėsite pakankamai pajamų
- Peržiūrėkite draudimus — gyvybės ir sveikatos draudimas tampa svarbesni
- Pradėkite taupyti vaikui — ETF investicija nuo gimimo
Valstybinė parama
| Išmoka | Suma 2026 m. | Trukmė |
|---|---|---|
| Gimdymo išmoka | ~1 000 € vienkartinė | Vieną kartą |
| Motinystės išmoka | 100% atlyginimo | Iki 70 d. |
| Vaiko priežiūros išmoka | 70% iki 12 mėn., 40% iki 24 mėn. | Iki 2 metų |
| Vaikų pinigai | ~80 € / vaikui / mėn. | Iki 18 m. |
Svarbu: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams ir nėra finansinė konsultacija. Prieš priimdami finansinius sprendimus, pasitarkite su licencijuotu finansų specialistu.


