UAB savininkas gali gauti pajamas iš savo įmonės keliais būdais: kaip atlyginimą, dividendus arba kombinuotai. Mokestinės pasekmės labai skiriasi.
Mokesčių palyginimas
| Rodiklis | Atlyginimas | Dividendai |
|---|---|---|
| Pelno mokestis | Nėra (atlyginimas — sąnaudos) | 5–15% (prieš dividendus) |
| GPM | 20% (nuo 101 ME) | 15% |
| Socialinis draudimas | Privalomas (~19,5%) | Nereikalingas |
| Sodros pensijų stažas | ✅ Kaupiamas | ❌ Nekaupiamas |
| II pakopa | ✅ Gaunama valstybės įmoka | ❌ Negaunama |
Skaičiavimo pavyzdys (30 000 € per metus)
| Rodiklis | Visas atlyginimas | Visi dividendai |
|---|---|---|
| Įmonės pelnas / DU | 30 000 € | 30 000 € |
| Pelno mokestis | 0 € | 1 500 € (5%) |
| GPM | ~4 200 € | ~4 275 € |
| Socialinis draudimas | ~5 400 € | 0 € |
| Iš viso mokesčių | ~9 600 € | ~5 775 € |
| Grynos pajamos | ~20 400 € | ~24 225 € |
Optimali strategija: kombinuotas modelis
Populiariausias sprendimas: mokėti minimalų MMA dydžio atlyginimą (kaupiamas stažas) + likutį kaupti dividendams. Tai suteikia ir pensijų stažą, ir žemesnę mokesčių naštą.
Svarbu: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams ir nėra finansinė konsultacija. Prieš priimdami finansinius sprendimus, pasitarkite su licencijuotu finansų specialistu.


